Thành phố Vĩnh Yên: Mã 01
| Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 015 | THPT DTNT Cấp 2,3 Tỉnh Vĩnh Phúc | Ph. Đồng Tâm TP Vĩnh Yên | KV1, DTNT |
| 026 | THPT Liên Bảo | Đường Phan Bội Châu, Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên | KV2 |
| 025 | CĐ nghề Vĩnh Phúc | Đường Nguyễn Tất Thành, Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên | KV2 |
| 019 | TC Kỹ thuật Vĩnh Phúc | Ph. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên | KV2 |
| 013 | THPT Dân lập Vĩnh Yên | Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên | KV2 |
| 012 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên | KV2 |
| 011 | THPT Trần Phú | Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên | KV2 |
| 010 | CĐ nghề Việt Đức | Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên | KV2 |
| 016 | THPT Nguyễn Thái Học | Ph. Khai Quang TP Vĩnh Yên | KV2 |
| 017 | TTGDTX Tỉnh | Ph. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên | KV2 |
| 018 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc | Ph. Hội Hợp, TP Vĩnh Yên | KV2 |
| 014 | THPT Vĩnh Yên | Ph. Hội Hợp TP Vĩnh Yên | KV2 |
| 020 | Trường Quân sự Quân khu 2 | Ph. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên | KV2 |
