Thành phố Ninh Bình: Mã 01
| Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 019 | TC nghề Mỹ thuật Thanh Bình | Phố Phúc Trì, P.Phúc Thành, TP Ninh Bình | KV2 |
| 017 | CĐ nghề LiLaMa 1 | Ph. Đông Thành, Tp. Ninh Bình | KV2 |
| 016 | TTGDTX Ninh Bình | Ph. Tân Thành TP Ninh Bình | KV2 |
| 015 | THPT Nguyễn Công Trứ | Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình | KV2 |
| 014 | THPT Ninh Bình Bạc Liêu | Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình | KV2 |
| 013 | THPT Trần Hưng Đạo | Ph. Ninh Phong TP Ninh Bình | KV2 |
| 012 | THPT Đinh Tiên Hoàng | Ph. Bích Đào TP Ninh Bình | KV2 |
| 011 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | Ph. Tân Thành TP Ninh Bình | KV2 |
| 003 | TC Y Dược Tôn Thất Tùng | Ph. Bích Đào, TP Ninh Bình | KV2 |
| 002 | TC Kinh tế kỹ thuật và Tại chức | Ph. Bích Đào, Tp. Ninh Bình | KV2 |
| CNY | CĐ Y tế Ninh Bình | 297 Hải Thượng Lãn Ông, p. Nam Thành,Tp. Ninh Bình | KV2 |
| 018 | TC nghề Thành Nam | Ph. Bích Đào, Tp. Ninh Bình | KV2 |
| 020 | TC nghề kinh tế - KT Công Đoàn Ninh Bình | Số 25 Trần Hưng Đạo, Ph. Đông Thành, Tp. Ninh Bình | KV2 |
| 091 | THPT Bán công Ninh Bình | Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình | KV2 |
| 092 | THPT dân lập Nguyễn Công Trứ | Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình | KV2 |
