Ngày soạn: .................................................
Ngày giảng: ...............................................
Tiết 49: ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học học sinh cần đạt được:
1. Về kiến thức:
- Giúp học sinh ôn lại kiến thức lịch sử nước ta giai đoạn 1946 - 1975
2. Về kỹ năng:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta ở 2 miền Nam – Bắc
3. Về tư tưởng:
- Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào tiền đồ của Cách mạng Việt Nam.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH
+ Giáo viên:
GV: Sử dụng tranh ảnh, lược đồ SGK, bản đồ treo tường
+ Học sinh:
Học bài, soạn bài, Sưu tầm tư liệu và tranh ảnh
III. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC
1. Ổn định lớp (1')
2. Ôn tập
Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành các câu hỏi ôn tập
1. Em hãy nêu những thắng lợi lớn của ta về Chính trị, Kinh tế, Văn hóa - Giáo dục và Quân sự từ cuối 1950 đến đầu 1953?
* Chính trị:
CÁC MẶT | THẮNG LỢI |
Chính trị | -3/3/1951 Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành “Mặt trận Liên Việt”. - 11/3/1951 Liên Minh nhân dân Việt - Miên - Lào ra đời cùng đoàn kết chống thực dân Pháp. - Đảng lao động Việt Nam chính thức ra mắt trước đại biểu nhân dân trong đại hội thống nhất 2 mặt trận. |
Kinh tế | - Năm 1951 Đảng và Chính phủ đã đề ra cuộc vận động tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm lôi cuốn được đông đảo quần chúng tham gia. - Đề ra chính sách chân chính thuế khóa - Xây dựng nền tài chính, ngân hàng vàthương nghiệp - Đầu 1953 phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện cải cách ruộng đất. - Tháng 12/1953, Quốc hội thông qua “Luật cải cách ruộng đất”. - Từ 4/1953 - 7/1954 tiến hành 5 đợt cải cách ruộng đất 8 vùng tự do - Cuối 1953 từ Liên khu IV trở ra đã cấp 18 vạn ha ruộng đất cho nông dân |
Văn hóa | * Giáo dục: - Tiếp tục thực hiện cải cách giáo dục được đề ra từ 7/1950 với 3 phương châm: phục vụ sản xuất, phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh. Số người đi học và số học sinh phổ thông tăng nhanh. * Từ 1950 - 1954: - Học sinh cấp I tăng 130% - Học sinh cấp II, III tăng 300%. * 1951 - 1953: đào tạo được 7.000 cán bộ kỹ thuật. * Văn hóa: - Phong trào thi đua yêu nước lan rộng trong các ngành, các giới - Ngày 1/5/1952 Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ I đã khai mạc tại Việt Bắc với 154 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu. - Đại hội đã tổng kết biểu dương thành tích của phong trào thi đua yêu nước chọn được 7 anh hùng. |
Quân sự | - Ta thắng lớn trong chiến dịch Hòa Bình (11/10/1951 - 23/2/1952). - Từ 14/10 - cuối tháng 12/1952 ta mở chiến dịch Đông Bắc giải phóng 25 vạn dân, phá vỡ âm mưu lập “Xứ Thái tự trị” của địch. - Tháng 4/1953 Liên quân Lào - Việt mở chiến dịch thượng Lào giải phóng 30 vạn dân. - Thượng Lào và Tây Bắc Việt Nam đã nối liền tạo thành thế uy hiếp địch ở Bắc Đông Dương |
2. Lập bảng các niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta trên các mặt trận quân sự,chính trị từ tháng 12/1946 đến 7/1954?
THỜI GIAN | SỰ KIỆN |
2/1951 | - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng |
3/3/1951 | Thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt |
11/3/1951 | Liên minh nhân dân Việt - Lào - Khơme thành lập |
* Thắng lợi quân sự của ta (từ 12/1946 - 7/1954):
THỜI GIAN | SỰ KIỆN |
Từ 19/12/1946 đến 17/2/1947 | Cuộc chiến đấu giam chân địch trong thành phố Hà Nội sau đó Trung ương và chủ lực của ta rút lui an toàn lên Việt Bắc |
7/10/1947 đến cuối 12/1947 | Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 |
16/9/1950 đến 22/10/1950 | Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 |
25/12/1950 đến 17/1/1951 | Chiến dịch Trung du (Trần Hưng Đạo) |
20/3 - 7/4/1951 | Chiến dịch đường số 18 (Hoàng Hoa Thám) |
28/5 - 20/6/1951 | Chiến dịch Hà Nam Ninh (Quang Trung) |
14/11/1951 đến 23/2/1952 | Chiến dịch Hòa Bình |
14/10/1952 đến cuối 12/1952 | Chiến dịch Tây Bắc |
8/4/1953 đến cuối 4/1953 | Chiến dịch Thượng Lào |
Từ 13/3/1954 đến 7/5/1954 | Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ |
3.* Lập bảng các niên đại về thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu, chi viện cho miền Nam đánh Mỹ (1954 - 1975)
THÀNH TÍCH SẢN XUẤT | THÀNH TÍCH CHIẾN ĐẤU | CHI VIỆN CHO MIỀN NAM |
- 1954 - 1957: Hoàn thành kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, hoàn thành cải cách ruộng đất. 1958 - 1960: Hoàn thành kế hoạch 3 năm cải tạo XHCN. 1961 - 1965: Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần 1. 1965 - 1975: Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần 1. 1965 - 1975: Vừa sản xuất, vừa chiến đấu để xây dựng CNXH ở miền Bắc và chi viện miền Nam đánh Mỹ | - Đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ I của đế quốc Mỹ (5/8/1964 - 1/11/1968). - Đánh thắng chiến tranh phá hoại lần II của đế quốc Mỹ (6/4/1972 - 15/1/1973), trong đó có trận “Điện Biên Phủ trên không”(18/12-29/12/1972) | - Miền Bắc chi viện đầy đủ nhất cho CMMN “thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người”. 1965 - 1968: 30 vạn bộ đội vào Nam chiến đấu. 1964 - 1971: hàng chục vạn bộ đội, cán bộ, thanh niên xung phong vào miền Nam chiến đấu. 1973 - 1975: gần 30 vạn bộ đội, thanh niên xung phong và cán bộ kỹ thuật vào Nam đưa hàng chục vạn tấn hàng hóa vào Nam. - Đường dẫn dầu Bắc - Nam dài 5.000km - Đường mòn HCM dài hơn 16.000km để kịp thời chi viện cho chiến trường. |
4. Lập bảng tóm tắt những thắng lợi của ta về Chính trị, Quân sự, ngoại giao trong công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ 1954 - 1975?
THỜI GIAN | THẮNGLỢI CHÍNH TRỊ | THẮNG LỢI QUÂN SỰ | THẮNG LỢI NGOẠI GIAO |
1954 - 1960 nhân dân ta đánh bại “Chiến tranh đơn phương” của đế quốc Mỹ” | Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời (20/12/1960) | Phong trào “Đồng Khởi” ở miền Nam 1959 - 1960 | |
1961 - 1965 nhân dân ta đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ | Phong trào phá “Ấp chiến lược” của nhân dân miền Nam | Chiến thắng Ấp Bắc 2/1/1963 Những chiến thắng Đông Xuân 1964 - 1965 | |
165 - 1968 nhân dân VN đánh bại “Chiển tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ | Nhân dân miền Nam tiếp tục phá “Ấp chiến lược”. Phong trào đấu tranh chiến tranh đạt đến đỉnh cao, hàng chục vạn người xuống đường đòi lật đổ chính quyền Sài Gòn và đòi Mỹ cút về nước. | Miền Bắc đánh thắng chiến tranh phá hoại lần 1 của đế quốc Mỹ (5/8/1964 - 1/11/1968). Miền Nam chiến thắng Vạn Tường (8/1965). Chiến thắng 2 mùa khô: 1965 - 1966 và 1966 - 1967. Chiến thắng Mậu Thân (1968) | - 13/5/1968 Hội nghị Pari bắt đầu họp |
1969 - 1973 nhân dân ta đánh bại “Việt Nam hóa chiến tranh”. | 6/6/1969, Chính phủ cách mạng LTCH MNVN ra đời. 4.1970, Hội nghị cấp cao của 3 nước Đông Dương | Miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần II của đế quốc Mỹ (6/4/1972 - 15/1/1973). Miền Nam chiến thắng đường 9 - Nam Lào Chiến thắng Xuân hè 1972 | - 27.1.1973 Hiệp định Pari được kí kết. 29/3/1973 Mỹ làm lễ rút cờ về nước |
1973 - 1975 hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam | Giải phóng hoàntoàn miền Nam thống nhất đất nước | Đánh bại sự “lấn chiếm của địch” - 6.1.1975 chiến thắng Phước Long - Đại thắng mùa xuân 1975. |
RÚT KINH NGHIỆM
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................