Yếu tố tự nhiên | Đặc điểm | Đánh giá ảnh hưởng |
Địa hình | - Phía Tây: Đồng bằng Đông Âu, Đồng bằng Tây Xibia và vùng trũng. - Phía Đông: Phần lớn là núi và cao nguyên. | - Thuận lợi: Trồng cây lương thực, thực phẩm, chăn nuôi và phát triển kinh tế xã hội ở phía Tây. - Khó khăn: Núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn ở phía Đông. |
Khoáng sản | Giàu có và đa dạng bậc nhất thế giới: dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, sắt, vàng, kim cương… | - Thuận lợi: Phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, năng lượng, luyện kim,... - Khó khăn: phân bố chủ yếu ở vùng núi nên khó khai thác. |
Khí hậu | Phân hóa đa dạng. + Chủ yếu là ôn đới (80%). + Ngoài ra còn có khí hậu cận cực và cận nhiệt. | + Thuận lợi: Phát triển nền nông nghiệp ôn đới. + Khó khăn: Khí hậu băng giá chiếm diện tích lớn. |
Sông hồ | + Nhiều sông lớn: Vôn-ga. Ô-bi, Ê-nit-xây… + Hồ Bai-can là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới. | - Phát triển giao thông vận tải, thủy diện và du lịch. - Đóng băng về mùa đông, lũ lụt đầu mùa hạ. |
Rừng | + Diện tích rừng đứng đầu thế giới, chủ yếu là rừng Tai-ga. | - Thuận lợi: Phát triển ngành lâm nghiệp, tạo ra nhiều cảnh quanh du lịch. - Khó khăn: Quản lí, bảo vệ rừng. |
BẢNG 8.1. MỘT SỐ KHOÁNG SẢN CHÍNH CỦA LB NGA - NĂM 2004
Khoáng sản | Trữ lượng | Xếp hạng thế giới |
Than đá (tỉ tấn) | 202 | 3 |
Dầu mỏ (tỉ tấn) | 9,5 | 7 |
Khí tự nhiên (tỉ m3) | 56000 | 1 |
Quặng sắt (tỉ tấn) | 70 | 1 |
Quặng Kali (tỉ tấn) | 3,6 | 1 |