Câu hỏi:
1 năm trước

Đề thi THPT QG 2019 – mã đề 104

Cho hàm số \(y = \dfrac{{x - 2}}{{x - 1}} + \dfrac{{x - 1}}{x} + \dfrac{x}{{x + 1}} + \dfrac{{x + 1}}{{x + 2}}\)  và \(y = \left| {x + 1} \right| - x - m\) (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là \(\left( {{C_1}} \right)\)và \(\left( {{C_2}} \right)\). Tập hợp tất cả các giá trị của  m để \(\left( {{C_1}} \right)\) và \(\left( {{C_2}} \right)\) cắt nhau tại đúng bốn điểm phân biệt là:

Trả lời bởi giáo viên

Đáp án đúng: d

Xét phương trình hoành độ giao điểm

\(\dfrac{{x - 2}}{{x - 1}} + \dfrac{{x - 1}}{x} + \dfrac{x}{{x + 1}} + \dfrac{{x + 1}}{{x + 2}} = \left| {x + 1} \right| - x - m\)

\( \Leftrightarrow \dfrac{{x - 2}}{{x - 1}} + \dfrac{{x - 1}}{x} + \dfrac{x}{{x + 1}} + \dfrac{{x + 1}}{{x + 2}} - \left| {x + 1} \right| + x =  - m\).

Xét hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{{x - 2}}{{x - 1}} + \dfrac{{x - 1}}{x} + \dfrac{x}{{x + 1}} + \dfrac{{x + 1}}{{x + 2}} - \left| {x + 1} \right| + x\) có TXĐ \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { - 2; - 1;0;1} \right\}\).

\(f'\left( x \right) = \dfrac{1}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} + \dfrac{1}{{{x^2}}} + \dfrac{1}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} + \dfrac{1}{{{{\left( {x + 2} \right)}^2}}}\)\( - \dfrac{{x + 1}}{{\left| {x + 1} \right|}} + 1\)

Ta có \( - \dfrac{{x + 1}}{{\left| {x + 1} \right|}} + 1 = \dfrac{{\left| {x + 1} \right| - \left( {x + 1} \right)}}{{\left| {x + 1} \right|}}\).

Do \(\left| {x + 1} \right| \ge x + 1\,\,\forall x \Rightarrow \left| {x + 1} \right| - \left( {x + 1} \right) \ge 0\)\( \Leftrightarrow \dfrac{{\left| {x + 1} \right| - \left( {x + 1} \right)}}{{\left| {x + 1} \right|}} \ge 0\).

\( \Rightarrow f'\left( x \right) > 0\,\,\forall x \in D\)

\( \Rightarrow \)Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

Bảng biến thiên:

Từ BBT ta thấy phương trình \(f\left( x \right) =  - m\) có đúng 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi \( - m \ge 3 \Leftrightarrow m \le  - 3\)

Hướng dẫn giải:

Sử dụng phương pháp hàm số.

Câu hỏi khác