Đề bài
Hoàn thành bảng thống kê sau:
| STT | Sự kiện | Địa điểm | Thời gian |
| 1 | Khởi nghĩa Phan Bá Vành |
|
|
| 2 | Khởi nghĩa Cao Bá Quát |
|
|
| 3 | Khởi nghĩa Lê Văn Khôi |
|
|
| 4 | Khởi nghĩa Nông Văn Vân |
|
|
| 5 | Khởi nghĩa của người Mường ở Hòa Bình và Tây Thanh Hóa |
|
|
| 6 | Khởi nghĩa của người Khơme. |
|
|
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Lời giải chi tiết
| STT | Sự kiện | Địa điểm | Thời gian |
| 1 | Khởi nghĩa Phan Bá Vành | Nam Định, Thái Bình, Hải Dương | 1821 - 1827 |
| 2 | Khởi nghĩa Cao Bá Quát | Hà Tây | 1854 - 1855 |
| 3 | Khởi nghĩa Lê Văn Khôi | Gia Định | 1833 - 1835 |
| 4 | Khởi nghĩa Nông Văn Vân | Cao Bằng | 1833 - 1835 |
| 5 | Khởi nghĩa của người Mường ở Hòa Bình và Tây Thanh Hóa | Hòa Bình, Thanh Hóa | 1832 - 1838 |
| 6 | Khởi nghĩa của người Khơme | Tây Nam Kì | 1840 - 1848 |
