Lập bảng thống kê về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.
1 câu trả lời
Niên đại | Tên phong trào | Khu vực |
1-5-1919 | Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc | Đông Á |
1919-1922 | Thổ Nhĩ Kì - Cộng hòa Thổ Nhĩ Kì | Tây Nam Á |
1921-1924 | Cộng hòa nhân dân Mông Cổ | Đông Bắc Á |
1901-1936 | Lào: khởi nghĩa của Ong Kẹo và Cam-ma-đam | Đông Dương |
1918-1920-1926 | Cam-pu-chia: phong trào đấu tranh liên tiếp nổ ra | Đông Dương |
1930-1931 | Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam | Đông Dương |
1930-1935 | Cam-pu-chia: cách mạng dân chủ tư sản: nhà sư A-cha Ham chiêu | Đông Dương |
1926-1927 | In-đô-nê-xi-a: tại Gia-va và Xu-ma-xtra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sau khi bị đàn áp quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sản của Xu - các nô | Đông Nam Á hải đảo |
Câu hỏi trong lớp
Xem thêm