Đề bài
Cho bảng tóm tắt các thí nghiệm lai của Menđen ở đậu Hà Lan:
Thí nghiệm | Kiểu hình ở P | Kiểu hình F1 100% | Phân li ở F2 | ||
1 | Hoa màu tím | Hoa màu trắng | Hoa màu tím | 705 hoa màu tím | 224 họa màu trắng |
2 | Hoa mọc ở nách lá | Hoa mọc ở đầu cành | Hoa mọc ở nách lá | 651 hoa mọc ở nách lá | 207 hoa mọc ở đầu cành |
3 | Hạt màu xanh lục | Hạt màu vàng | Hạt màu vàng | 6022 hạt màu vàng | 2001 hạt màu xanh lục |
4 | Vỏ hạt trơn | Vỏ hạt nhăn | Vỏ hạt trơn | 5474 vỏ hạt trơn | 1850 vỏ hạt nhăn |
5 | Quả có ngấn | Quả không có ngấn | Quả không có ngấn | 882 quả không có ngấn | 299 quả có ngấn |
6 | Quả màu vàng | Quả màu xanh | Quả màu xanh | 428 quả màu xanh | 152 quả màu vàng |
7 | Thân cao | Thân thấp | Thân cao | 787 thân cao | 277 thân thấp |
a) Xác định tính trạng trội và lặn trong mỗi cặp tính trạng tương phản.
b) Xác định tỉ lệ kiểu hình trội/lặn ở F2.
c) Nếu chỉ căn cứ kiểu hình ở thế hệ Fị để xác định quan hệ trội - lặn giữa các tính trạng trong cặp tính trạng tương phản thì đúng hay sai?
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Lời giải chi tiết
a) Xác định tính trạng trội hay lặn trong mỗi cặp tính trạng tương phản:
Dựa vào kiểu hình F1 và tỉ lệ kiểu hình F2 ta có thể xác định được tính trạng hoa màu tím, hoa mọc ở nách lá, hạt màu vàng, vỏ hạt trơn, quả không ngấn, quả màu xanh, thân cao là các tính trạng trội, còn các tính trạng tương ứng là hoa màu trắng, hoa mọc ở đầu cành, hạt màu xanh lục, vỏ hạt nhăn, quả có ngấn, quả màu vàng và thân thấp là những tính trạng lặn.
b) Cho các cây lai F1 tự thụ phấn thì xuất hiện tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội/1 lặn ở F2 là:
Thí nghiệm | Tính trội | Tính lặn | Phân li ở F2 | Tỉ lệ trội/lặn | |||
1 | Hoa màu tím | Hoa màu trắng | Hoa màu tím | 705 | Hoa màu trắng | 224 | 3,15/1 |
2 | Hoa mọc ở nách lá | Hoa mọc ở đầu cành | Hoa mọc ở nách lá | 651 | Hoa mọc ở đầu cành | 207 | 3,14/1 |
3 | Hạt màu vàng | Hạt màu xanh lục | Hạt màu vàng | 6022 | Hạt màu xanh | 2001 | 3,01/1 |
4 | Vỏ hạt trơn | Vỏ hạt nhăn | Vỏ hạt trơn | 5474 | Vỏ hạt nhăn | 1850 | 2,96/1 |
5 | Quả không có ngấn | Quả có ngấn | Quả không có ngấn | 882 | Quả có ngấn | 299 | 2,95/1 |
6 | Quả màu xanh | Quả màu vàng | Quả màu xanh | 428 | Quả màu vàng | 152 | 2,82/1 |
7 | Thân cao | Thân thấp | Thân cao | 787 | Thân thấp | 277 | 2,84/1 |
c) Nếu chỉ căn cứ kiểu hình ở thế hệ Fị thì chưa đủ đế xác định quan hệ trội - lặn. Quan hệ trội - lặn còn phải dựa trên tỉ lệ phân li ở F2 vì F1 có thể do tương tác gen không alen vẫn có trường hợp biểu hiện kiểu hình cùa một bên bố hoặc mẹ.