2 câu trả lời
Đáp án:
STT |
Đặc điểm |
Động mạch |
Tĩnh mạch |
1. | Tuần hoàn máu | Các động mạch dẫn máu đi từ trái tim đến các mô của cơ thể. | Tĩnh mạch mang máu từ các mô của cơ thể trở lại tim. |
2. | Nhóm máu | Các động mạch mang máu bị ôxy mong đợi động mạch phổi. | Tĩnh mạch mang máu khử oxy, ngoại trừ tĩnh mạch phổi. |
3. | Độ dày | Các động mạch có những thành cơ mềm dẻo. | Các tĩnh mạch có thành mỏng ít đàn hồi. |
4. | Chức vụ | Các động mạch thường nằm sâu trong cơ thể. | Các tĩnh mạch thường nằm gần dưới bề mặt da. |
5. | Van | Van vắng mặt. | Các van có mặt. |
6. | Lumen | Chúng có đường kính hẹp. | Chúng có đường kính rộng |
7. | Sức ép | Máu chảy dưới áp suất cao. | Máu chảy dưới áp suất thấp. |
8. | Màu | Chúng có màu đỏ. | Đây là màu xanh nhạt. |
9. | Các loại | Các động mạch phổi và hệ thống. | Các tĩnh mạch bề mặt, tĩnh mạch sâu, tĩnh mạch phổi và tĩnh mạch hệ thống. |
10. | Đường kính trong | Ống hẹp (4mm) | Rộng hơn (5mm) |
11. | Âm lượng | Thấp (15%) | Cao (65%) |
12. | Chuyển động | Những điều này cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ của xung huyết. | Chúng cho thấy sự chuyển động chậm chạp của máu. |
13. | Pulse | Pulse có thể phát hiện được trong động mạch. | Pulse không thể phát hiện trong tĩnh mạch. |
14. | Tường | Tường động mạch cứng hơn. | Tĩnh mạch có những bức tường đóng kín. |
15. | Lớp dày nhất | Tunica media | Tunica adventitia |
16. | Thời gian chết | Các động mạch bị rỗng vào lúc chết. | Các tĩnh mạch bị lấp đầy vào lúc chết. |
17. | Oxy cấp | Mức oxy là khá cao trong máu động mạch. | Mức oxy tương đối thấp. |
18. | Mức carbon-dioxide | Mức CO 2 thấp trong máu động mạch. | Mức CO 2 cao trong máu tĩnh mạch. |
19. | Bệnh tật | Xơ vữa động mạch, đau thắt ngực, thiếu máu cục bộ – cơ tim. | Viêm tĩnh mạch tĩnh mạch sâu, tĩnh mạch giãn tĩnh mạch. |
Giải thích các bước giải:
Đáp án:
vận tốc chảy máu ở động mạch nhiều hơn ở tĩnh mạch
Giải thích các bước giải: