Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).
1 câu trả lời
Thời gian | Thắng lợi tiêu biểu |
21 - 7 - 1954 | Ký Hiệp định Giơnevơ kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương |
1959 - 1960 | Phong trào “Đồng khởi” thắng lợi, phá vỡ từng mảng hệ thống kìm kẹp của địch, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, làm phá sản “chiến lược Aixenhao”. |
20 - 2 - 1960 | Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra đời đã làm nhiệm vụ đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Mĩ - Ngụy. |
9 - 1960 | Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. |
1961 - 1965 | Đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ. |
1965 - 1968 | Đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ. |
Năm 1968 | Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân |
1969 - 1973 | Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”. |
Năm 1972 | Tổng tiến công chiến lược |
Năm 1973 | Thắng Mĩ trận “Điện Biên Phủ trên không”. |
21 - 7 - 1973 | Ký kết Hiệp định Pari |
Câu hỏi trong lớp
Xem thêm