Đề bài
Dựa vào hình 34.2 và các thông tin ở trên, hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 34.
Lời giải chi tiết
| Các chỉ tiêu | Sinh trưởng sơ cấp | Sinh trưởng thứ cấp |
| Dạng cây | 1 lá mầm, 2 lá mầm | 2 lá mầm |
| Nơi sinh trưởng | Phần thân non | Phân thân trưởng thành |
| Đặc điểm bó mạch | Bó mạch phân bố rải rác | Bó mạch phân bố thành vòng tròn |
| Kích thước thân | Nhỏ | Lớn |
| Dạng sinh trưởng | Làm cho cây dài ra | Làm cho cây to ra |
| Thời gian sống | Ngắn | Dài |
