Quan sát trong lớp học và điền thêm vào bảng những nhân tố sinh thái tác động tới việc học tập và sức khoẻ của học sinh vào bảng 41.3
Bảng 41.3. Bảng điền các nhân tố sinh thái trong lớp học
STT | Nhân tố sinh thái | Mức độ tác động |
---|---|---|
1 | Ánh sáng | Đủ ánh sáng để đọc sách |
2 | ... |
1 câu trả lời
STT | Nhân tố sinh thái | Mức độ tác động |
---|---|---|
1 | Ánh sáng | Đủ ánh sáng để đọc sách |
2 | Nghe giảng | Lắng nghe thầy giảng |
3 | Viết bài | Chép bài đầy đủ |
4 | Trời nóng bức | Ngồi chật, khó chịu, ảnh hưởng đến học tập |
5 | Giáo viên giảng bài | Tác động tới học sinh, lắng nghe thầy cô giảng bài. |
6 | Bạn học ngồi cạnh nói chuyện trong giờ học | Nói chuyện trong giờ, không tập trung nghe giảng |
Câu hỏi trong lớp
Xem thêm