Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.2.
Bảng 66.2. Các quy luật di truyền
Quy luật di truyền | Nội dung | Giải thích |
---|---|---|
Phân li | ||
Phân li độc lập | ||
Di truyền giới tính | ||
Di truyền liên kết |
1 câu trả lời
Quy luật di truyền | Nội dung | Giải thích |
---|---|---|
Phân li | Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P. | Bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp của chúng một cách ngẫu nhiên trong thụ tinh. |
Phân li độc lập | Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử. | Bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. |
Di truyền giới tính | Tính đực, cái được quy định bởi cặp NST giới tính. Ở các loài giao phối tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1. | Sự tự nhân đôi, phân li và tổ hợp của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. |
Di truyền liên kết | Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào. | Các gen cùng nằm trên 1 NST cùng phân li về giao tử và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh. |
Câu hỏi trong lớp
Xem thêm