Qua bảng số liệu dưới đây, nhận xét về mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia thuộc châu Đại Dương (năm 2001).
Tên nước | Diện tích (nghìn km2) | Dân số (triệu người) | Mật độ dân số (người/km2) | Tỉ lệ dân thành thị (%) |
---|---|---|---|---|
Toàn châu Đại Dương | 8537 | 31 | 3,6 | 69 |
Pa-pua Niu Ghi-lê | 463 | 5 | 10,8 | 15 |
Ô-xtrây-li-a | 7741 | 19,4 | 2,5 | 85 |
Va-nu-a-tu | 12 | 0,2 | 16,6 | 21 |
Niu Di-len | 271 | 3,9 | 14,4 | 77 |
Dựa vào kiến thức đã học, lập bảng thông kê theo mẫu sau:
Mật độ dân số | Vùng phân bố chủ yếu |
- Dưới 1 người/km2 - Từ 1 – 10 người/km2 - Từ 51- 100 người/km2 - Trên 100 người/km2 |