Đề bài
Điền vào bảng thống kê dưới đây những sự kiện sao cho đúng với từng mốc thời gian.
| Thời gian | Nội dung sự kiện |
| Từ năm 1918 - 1929 |
|
| Tháng 5 - 1921 |
|
| Tháng 10 - 1929 |
|
| Tháng 11 - 1933 |
|
| Từ năm 1929 - 1933 |
|
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Lời giải chi tiết
| Thời gian | Nội dung sự kiện |
| Từ năm 1918 - 1929 | Khủng hoảng kinh tế. |
| Tháng 5 - 1921 | Đảng Cộng sản Mĩ được thành lập. |
| Tháng 10 - 1929 | Chấm dứt thời kì khủng hoảng của nền kinh tế Mĩ. |
| Tháng 11 - 1933 | Thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô |
| Từ năm 1929 - 1933 | Khủng hoảng kinh tế thừa. |
