Điền nội dung phù hợp vào bảng sau:
STT | Virut | Loại axit nuclêic | Vỏ capsit có đối xứng | Có màng bọc ngoài vỏ capsit | Vật chủ | Phương thức lan truyền |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIV | ARN (một mạch, hai phân tử) | ||||
2 | Virus khảm thuốc lá (Tobamo virus) | ARN (một mạch) | ||||
3 | Phago T2 | ADN (hai mạch) | ||||
4 | Virus cúm (influenza virus) | ARN (một mạch) |
Em hãy thử nêu các môi trường tự nhiên thích hợp cho sự sinh trưởng của từng nhóm vi sinh vật trong bảng.
Nhóm vi sinh vật | pH tối ưu đối với phần lớn vi sinh vật |
---|---|
Vi khuẩn | Gần trung tính |
Tảo đơn bào | Hơi axit |
Nấm | Axit |
Động vật đơn bào | Gần trung tính |
- Em hãy giải thích tại sao virut phân lập được không phải là chủng B?
- Em có đồng ý với ý kiến cho rằng virut là thể vô sinh?
- Theo em có thể nuôi virut trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn không?
- Em hãy so sánh sự khác biệt giữa virut và vi khuẩn bằng cách điền chữ "có" hoặc "không" vào bảng dưới đây:
Tính chất | Virut | Vi khuẩn |
---|---|---|
Có cấu tạo tế bào | ||
Chỉ chứa ADN hoặc ARN | ||
Chứa cả ADN và ARN | ||
Chứa ribôxôm | ||
Sinh sản độc lập |