Thảo luận, quan sát các hình 51.1, 2, 3, đoc các bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng;
1 câu trả lời
Bảng. Cấu tạo, đời sống và tập tính một số đại diện của thú Móng guốc
Tên động vật | Số ngón chân và số ngón phát triển | Sừng | Chế độ ăn | Lối sống |
---|---|---|---|---|
Lợn | Chẵn | Không | Ăn tạp | Đàn |
Huơu | Chẵn | Có | Nhai lại | Đàn |
Ngựa | 1 ngón | Không | Không nhai lại | Đàn |
Voi | Lẻ 3 ngón | Không | Không nhai lại | Đàn |
Tê giác | Lẻ 5 ngón | Có | Không nhai lại | Đơn độc |
Câu hỏi trong lớp
Xem thêm