- Hoàn thành chú thích ở các hình 20.1,2,4,5,6.
- Hoàn chỉnh bảng thu hoạch.
1 câu trả lời
- Hình 20.1,2,3,4,5,6 đã hoàn thành bên trên.
- Bảng thu hoạch:
Bảng. Thu hoạch
STT | Đặc điểm quan sát | Ốc | Trai | Mực |
---|---|---|---|---|
1 | Số lớp cấu tạo của vỏ | 3 | 3 | 1 |
2 | Số chân | 1 | 1 | 2 + 8 |
3 | Số mắt | 2 | 0 | 2 |
4 | Có giác bám | 0 | 0 | Nhiều |
5 | Có lông trên tấm miệng | 0 | Nhiều | 0 |
6 | Dạ dày, ruột, gan, túi mực,… | Ruột mang túi mực dạ dày |
Câu hỏi trong lớp
Xem thêm