Gieo hai con súc sắc cân đối mô tả không gian mẫu bằng phương pháp liệt kê

2 câu trả lời

Đáp án:

 36

Giải thích các bước giải:

 {1;1},{1;2},{1;3},{1;4},{1;5},{1;6}

{2;1};{2;2};{2;3};{2;4};{2;5},{2;6}

{3;1};{3;2};{3;3};{3;4};{3;5},{3;6}

{4;1};{4;2};{4;3};{4;4};{4;5},{4;6}

{5;1};{5;2};{5;3};{5;4};{5;5},{5;6}

{6;1};{6;2};{6;3};{6;4};{6;5},{6;6}

\[\begin{array}{l}
\Omega  = \left\{ {\left( {i;j} \right);i,j = \overline {1;6} } \right\}\\
 = \left\{ \begin{array}{l}
\left( {1;1} \right),\left( {1;2} \right),\left( {1;3} \right),\left( {1;4} \right),\left( {1;5} \right),\left( {1;6} \right),\\
\left( {2;1} \right),\left( {2;2} \right),\left( {2;3} \right),\left( {2;4} \right),\left( {2;5} \right),\left( {2;6} \right),\\
\left( {3;1} \right),\left( {3;2} \right),\left( {3;3} \right),\left( {3;4} \right),\left( {3;5} \right),\left( {3;6} \right),\\
\left( {4;1} \right),\left( {4;2} \right),\left( {4;3} \right),\left( {4;4} \right),\left( {4;5} \right),\left( {4;6} \right),\\
\left( {5;1} \right),\left( {5;2} \right),\left( {5;3} \right),\left( {5;4} \right),\left( {5;5} \right),\left( {5;6} \right),\\
\left( {6;1} \right),\left( {6;2} \right),\left( {6;3} \right),\left( {6;4} \right),\left( {6;5} \right),\left( {6;6} \right)
\end{array} \right\}
\end{array}\]

Câu hỏi trong lớp Xem thêm