2 câu trả lời
Cách tính bình quân GDP/người= Tổng sản phẩm trong năm : Dân số trung bình trong năm
I.Khái niệm, nội dung, phương pháp tính | ||||||||
Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người được tính bằng cách chia tổng sản phẩm trong nước trong năm cho dân số trung bình trong năm tương ứng. Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người có thể tính theo giá hiện hành, tính theo nội tệ hoặc ngoại tệ; cũng có thể tính theo giá so sánh để tính tốc độ tăng. Công thức tính:
Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người tính bằng ngoại tệ được tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái (hiện hành) và tỷ giá sức mua tương đương.
|
||||||||
II.Phân tổ chủ yếu | ||||||||
Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. | ||||||||
III.Nguồn số liệu | ||||||||
- Tổng sản phẩm trong nước: Nguồn số liệu như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501; - Tổng điều tra dân số và nhà ở; - Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; - Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình; - Tỷ giá hối đoái VND/USD bình quân năm, tỷ giá sức mua tương đương do Tổng cục Thống kê công bố căn cứ vào báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và công bố của Tổ chức Thống kê Liên hợp quốc. | ||||||||
IV.Kỳ công bố | ||||||||
Năm. | ||||||||
V.Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp | ||||||||
Tổng cục Thống kê. |