Bài 2:a)Viết số đo thích hợp vào ô trống b)Viết công thức Chiều dài 30cm 19cm 6,3dm 5,7m Chiều rộng 23cm 12cm 4,2dm 2,6m Chiều cao 8,5cm 8cm 3.1dm 1,9m Sxq hình hộp chữ nhật Stp hình hộp chữ nhật

1 câu trả lời

Diện tích xung quanh hình HCN là :

a. ( 30 + 23 ) x 2 x 8,5 = 901 ( cm2 )

b. ( 19 + 12 ) x 2 x 8 = 496 ( cm2 )

c. ( 6,3 + 4,2 ) x 2 x 3,1 = 65,1 ( dm2 )

d. ( 5,7 + 2,6 ) x 2 x 1,9 = 31,54 ( m2 )

Diện tích toàn phần hình HCN là :

a. 901 + 30 x 23 x 2 = 2281 ( cm2 )

b. 496 + 19 x 23 x 2 = 1370 ( cm2 )

c. 65,1 + 6,3 x 4,2 x 2 = 118,02 ( dm2 )

d. 31,54+ 5,7 x 2,6 x 2 = 61,18 ( m2 )

Câu hỏi trong lớp Xem thêm